About
| COMPANY | : | PT. BENGKULU TELEVISI |
| CALL SIGN | : | BTv / BENGKULU TV |
| ADDRESS | : | OFFICE & STASIUN :JL. SYAMSUL BAHRUN, NO. 02, RT. 15 RW. 001 KEL. BENTIRING,
KEC. MUARA BANGKAHULU, KOTA BENGKULU 38126 |
| PHONE / Fax | : | 0736-7001766 / Fax: 0736-343284 |
| : | bengkulutv@gmail . com | |
| DIREKTUR | : | HAYURI GUSAPTATUR, SP |
| NOMOR KONTAK | : | 0811 7300 500 |
| KOMISARIS UTAMA | : | DICKSON ARITONANG, SP |
| AKTE PENDIRIAN | : | NOMOR : 03 TANGGAL : 03 MARET 2006 |
| NOTARIS | : | RIZFITRIANI ALAMSYAH, SH |
| NPWP | : | 02.352.098.4-311.000 |
| SIUP | : | 7350/751/08-04/PM/VI/2010 (P1) |
| TDP | : | 08.04.1.74.00648 |
| Pengesahan Menhum & H AM | : | C2-08962 HT.01.01.Tahun 2006 |
| Rekomendasi KPI Pusat | : | 004/RK-BKL/KPI/02/2009 |
| Nama Bank | : | MANDIRI Cabang S Parman Bengkulu |
| Nomor Rekening | : | 113 0006647691 |
| BROADCAST HOUR | : | 06.00 sd 23.00 WIB |
| FREQUENCY | : | 38 UHF / 607, 25 MHZ |
| TRANSMITTER | : | 1.200 WATT |
| COVERAGE AREA | : | Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Kepahiang ,Kab. Bengkulu Utara , Kab. Seluma |
| POPULASI PEMIRSA | : | 1.305.050 Jiwa ( Kota Bengkulu dan sekitarnya ) |
| VISI | : | SEBAGAI TELEVISI LOKAL TERDEPAN YANG MENCERDASKAN |
| MISI | : |
|




